Утеплювачі — теплофізичні властивості та характеристики
Теплоізоляційні матеріали для стін, покрівлі та підлоги. Зменшують тепловтрати та покращують енергоефективність будівлі. Основна характеристика — коефіцієнт теплопровідності λ: чим менше, тим краще.
22 матеріалівλ: 0.023–0.090 Вт/(м·К)
Матеріали категорії (відсортовані за λ)
| Матеріал ↕ | λ, Вт/(м·К) ↑ | μ ↕ | Типова товщина | Детальніше |
|---|---|---|---|---|
| Поліізоціанурат (PIR) | 0.023 | 60 | 80 мм | Детальніше |
| Пінополіуретан (ППУ) | 0.028 | 50 | 80 мм | Детальніше |
| Екструдований пінополістирол (XPS) | 0.032 | 150 | 100 мм | Детальніше |
| Пінополістирол ПСБ-С-50 | 0.035 | 70 | 100 мм | Детальніше |
| Пінополістирол ПСБ-С-35 | 0.037 | 60 | 100 мм | Детальніше |
| Базальтова вата ρ=150 кг/м³ | 0.038 | 1 | 100 мм | Детальніше |
| Еко-вата (целюлоза) | 0.038 | 2 | 100 мм | Детальніше |
| Пінополістирол ПСБ-С-25 | 0.039 | 60 | 100 мм | Детальніше |
| Мінеральна вата ρ=125 кг/м³ | 0.039 | 1 | 100 мм | Детальніше |
| Мінеральна вата ρ=100 кг/м³ | 0.040 | 1 | 100 мм | Детальніше |
| Скловата ρ=35 кг/м³ | 0.040 | 1 | 100 мм | Детальніше |
| Конопляна теплоізоляція | 0.040 | 2 | 100 мм | Детальніше |
| Мінеральна вата ρ=75 кг/м³ | 0.042 | 1 | 100 мм | Детальніше |
| Скловата ρ=15 кг/м³ | 0.044 | 1 | 100 мм | Детальніше |
| Мінеральна вата ρ=50 кг/м³ | 0.045 | 1 | 100 мм | Детальніше |
| Коркова плита | 0.045 | 10 | 50 мм | Детальніше |
| Мінеральна вата ρ=30 кг/м³ | 0.048 | 1 | 100 мм | Детальніше |
| Деревоволокниста плита | 0.050 | 5 | 50 мм | Детальніше |
| Піноскло | 0.055 | 10000 | 100 мм | Детальніше |
| Перліт спучений | 0.055 | 1 | 100 мм | Детальніше |
| Вермикуліт спучений | 0.065 | 1 | 100 мм | Детальніше |
| Деревововняна плита (Геракліт) | 0.090 | 2 | 50 мм | Детальніше |
Порівняння λ в категорії
Відсортовано за коефіцієнтом теплопровідності. Клікніть на бар для переходу до матеріалу.
≤ 0.035 — відмінний
0.035–0.060 — ефективний
0.060–0.200 — помірний
> 0.200 — висока λ
Розрахуйте тепловий опір конструкції з цих матеріалів
Безкоштовний онлайн-калькулятор теплопровідності стін за ДБН В.2.6-31:2016
Відкрити теплотехнічний калькулятор